Skip to main content

Fox Racing Ranger Short w/Liner

Fox Racing Ranger Short w/Liner
  • Color: Black
  • Color: Dark Indigo
  • Color: Dark Shadow
  • Color: Dirt
  • Color: Mocha
  • Color: Olive Green
  • Color: Red Clay
$99.95
Please select options Unavailable

Details

Technical performance that works on and off the bike.

Sizes:
SIZEHEIGHTWAISTHIP
XS 168 cm -173 cm 71 cm-76 cm 86 - 91 cm
S 173 cm- 178 cm 76 cm - 84 cm 91 cm - 97 cm
M 178 cm- 183 cm 81 cm - 86 cm 97 cm - 102 cm
L 183 cm - 188 cm 86 cm - 89 cm 102 cm - 104 cm
XL 185 cm - 191 cm 91 cm - 94 cm 107 cm - 109 cm
XXL 185 cm - 191 cm 97 cm - 104 cm 112 cm - 119 cm
XXXL 185 cm - 191 cm 107 cm - 114 cm 122 cm - 130 cm

Part Numbers

Option UPC MPN Store SKU
Black / 28 191972604683 28885-00128 RAN226578318
Black / 40 191972604775 28885-00140 RAN229297940
Black / 42 191972604782 28885-00142 SHO32253170K
Black / 44 191972604799 28885-00144 SHO32657953K
Black / 29 191972604690 28885-00129 20226434231K
Black / 30 191972604706 28885-00130 RAN229826410
Black / 31 191972604713 28885-00131 2022646200K
Black / 32 191972604720 28885-00132 RAN229334582
Black / 33 191972604737 28885-00133 20226548971K
Black / 34 191972604744 28885-00134 RAN22322174
Black / 36 191972604751 28885-00136 RAN223366176
Black / 38 191972604768 28885-00138 RAN224798998
Dark Indigo / 28 191972626890 28885-20328 20230673737O
Dark Indigo / 42 191972626999 28885-20342 20230297839O
Dark Indigo / 44 191972627002 28885-20344 20230416193O
Dark Indigo / 30 191972626913 28885-20330 20230901309O
Dark Indigo / 31 191972626920 28885-20331 20230468304O
Dark Indigo / 32 191972626937 28885-20332 20230196180O
Dark Indigo / 33 191972626944 28885-20333 20230116374O
Dark Indigo / 36 191972626968 28885-20336 20230611612O
Dark Indigo / 40 191972626982 28885-20340 20230255732O
Dark Indigo / 29 191972626906 28885-20329 20230532442O
Dark Indigo / 34 191972626951 28885-20334 20230780746O
Dark Indigo / 38 191972626975 28885-20338 20230471998O
Dark Shadow / 28 191972629662 28885-33028 20230645311W
Dark Shadow / 40 191972629754 28885-33040 2023030182W
Dark Shadow / 42 191972629761 28885-33042 20230336388W
Dark Shadow / 44 191972629778 28885-33044 20230771675W
Dark Shadow / 29 191972629679 28885-33029 20230835257W
Dark Shadow / 30 191972629686 28885-33030 20230735732W
Dark Shadow / 31 191972629693 28885-33031 20230164595W
Dark Shadow / 32 191972629709 28885-33032 20230679620W
Dark Shadow / 33 191972629716 28885-33033 2023063875W
Dark Shadow / 34 191972629723 28885-33034 2023095195W
Dark Shadow / 36 191972629730 28885-33036 20230162195W
Dark Shadow / 38 191972629747 28885-33038 20230964763W
Dirt / 32 191972625763 28885-11732 2022724823T
Dirt / 28 191972625725 28885-11728 20227163675T
Dirt / 40 191972625817 28885-11740 20227490422T
Dirt / 42 191972625824 28885-11742 20227999257T
Dirt / 44 191972625831 28885-11744 20227657503T
Dirt / 29 191972625732 28885-11729 20227907235T
Dirt / 30 191972625749 28885-11730 20227989704T
Dirt / 31 191972625756 28885-11731 20227883941T
Dirt / 33 191972625770 28885-11733 20227877285T
Dirt / 34 191972625787 28885-11734 20227803214T
Dirt / 36 191972625794 28885-11736 20227341446T
Dirt / 38 191972625800 28885-11738 20227435815T
Mocha / 28 191972646270 28885-55328 20226709569C
Mocha / 40 191972646362 28885-55340 20226904449C
Mocha / 42 191972646379 28885-55342 20226930587C
Mocha / 44 191972646386 28885-55344 2022633407C
Mocha / 29 191972646287 28885-55329 20226518977C
Mocha / 30 191972646294 28885-55330 20226581958C
Mocha / 31 191972646300 28885-55331 20226875940C
Mocha / 32 191972646317 28885-55332 20226638013C
Mocha / 33 191972646324 28885-55333 20226368746C
Mocha / 34 191972646331 28885-55334 20226957068C
Mocha / 36 191972646348 28885-55336 2022685429C
Mocha / 38 191972646355 28885-55338 20226138393C
Olive Green / 28 191972646690 28885-09928 20229808379N
Olive Green / 32 191972646737 28885-09932 SHO32676473N
Olive Green / 40 191972646782 28885-09940 20229937631N
Olive Green / 42 191972646799 28885-09942 20229527267N
Olive Green / 44 191972646805 28885-09944 20229402855N
Olive Green / 29 191972646706 28885-09929 20229769460N
Olive Green / 30 191972646713 28885-09930 SHO32156999N
Olive Green / 31 191972646720 28885-09931 20229875316N
Olive Green / 33 191972646744 28885-09933 20229478298N
Olive Green / 34 191972646751 28885-09934 SHO32650988N
Olive Green / 36 191972646768 28885-09936 SHO32335192N
Olive Green / 38 191972646775 28885-09938 SHO32836321N
Red Clay / 28 191972651939 28885-34828 20228635647Y
Red Clay / 42 191972652035 28885-34842 20228938076Y
Red Clay / 44 191972652042 28885-34844 2022832347Y
Red Clay / 30 191972651953 28885-34830 20228145127Y
Red Clay / 32 191972651977 28885-34832 20228385771Y
Red Clay / 36 191972652004 28885-34836 2022829434Y
Red Clay / 40 191972652028 28885-34840 20228835651Y
Red Clay / 29 191972651946 28885-34829 20228789723Y
Red Clay / 31 191972651960 28885-34831 20228444214Y
Red Clay / 33 191972651984 28885-34833 20228384825Y
Red Clay / 34 191972651991 28885-34834 20228407325Y
Red Clay / 38 191972652011 28885-34838 20228457773Y

Reviews